DELIVERY商品のお届けについて・送料表一覧
DHG商品 送料表 ご注文確定後、7日以内に発送します。
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 宮城県 | 茨城県 | 新潟県 | 富山県 | 静岡県 | 大阪府 | 岡山県 | 香川県 | 福岡県 | 沖縄県 | |
秋田県 | 山形県 | 栃木県 | 長野県 | 石川県 | 愛知県 | 京都府 | 広島県 | 徳島県 | 佐賀県 | |||
岩手県 | 福島県 | 群馬県 | 福井県 | 三重県 | 滋賀県 | 山口県 | 愛媛県 | 長崎県 | ||||
埼玉県 | 岐阜県 | 奈良県 | 鳥取県 | 高知県 | 熊本県 | |||||||
千葉県 | 和歌山県 | 島根県 | 大分県 | |||||||||
神奈川県 | 兵庫県 | 宮崎県 | ||||||||||
東京都 | 鹿児島県 | |||||||||||
山梨県 | ||||||||||||
60 | 1370 | 1040 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1040 | 1150 | 1150 | 1370 | 1370 |
80 | 1590 | 1260 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1260 | 1370 | 1370 | 1590 | 1920 |
100 | 1830 | 1500 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1500 | 1610 | 1610 | 1830 | 2490 |
120 | 2050 | 1720 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1720 | 1830 | 1830 | 2050 | 3040 |
140 | 2290 | 1960 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1960 | 2070 | 2070 | 2290 | 3610 |
160 | 2510 | 2180 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2180 | 2290 | 2290 | 2510 | 4160 |
株式会社びわこフード 商品 送料表 ご注文確定後、7日以内に発送します。
*商品一個サイズ80サイズとなります。
*複数まとめ出荷された場合はサイズが異なります。
サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 青森県 | 宮城県 | 茨城県 | 新潟県 | 富山県 | 静岡県 | 大阪府 | 岡山県 | 香川県 | 福岡県 | 沖縄県 | |
秋田県 | 山形県 | 栃木県 | 長野県 | 石川県 | 愛知県 | 京都府 | 広島県 | 徳島県 | 佐賀県 | |||
岩手県 | 福島県 | 群馬県 | 福井県 | 三重県 | 滋賀県 | 山口県 | 愛媛県 | 長崎県 | ||||
埼玉県 | 岐阜県 | 奈良県 | 鳥取県 | 高知県 | 熊本県 | |||||||
千葉県 | 和歌山県 | 島根県 | 大分県 | |||||||||
神奈川県 | 兵庫県 | 宮崎県 | ||||||||||
東京都 | 鹿児島県 | |||||||||||
山梨県 | ||||||||||||
60サイズ 2kgまで |
2,100 | 1,540 | 1,430 | 1,100 | 2,100 | |||||||
80サイズ 5kgまで |
2,130 | 1,540 | 1,430 | 1,100 | 2,130 | |||||||
100サイズ 10kgまで |
2,480 | 1,870 | 1,760 | 1,320 | 2,810 |
湘南ファーム トマト商品 送料表 ご注文確定後、7日以内に発送します。
販売価格とは別に配送料(送料全国一律891円)